Samsung E250 | |||
Samsung SGH-E250 je kompaktní slider, u kterého i přes nízkou cenu najdeme bluetooth, paměťové karty a rádio. Tyto funkce jsou kompenzovány pouze VGA fotoaparátem a špatnou klávesnicí. | rozměry a hmotnost: 99 × 49 × 14 mm, 81 g displej: 2'', aktivní TFT, 128 × 160, 65 tisíc barev sítě: GSM (900/1 800/1 900 MHz) data: GPRS tř. 10, EDGE tř. 10 konekt.: jiný, Bluetooth (A2DP) paměť: 10 MB, paměťové karty microSD baterie: Li-Ion 750 mAh, procesor: 150 MHz hudba: přehrávač hudby, rádio fotoaparát: VGA (640 × 480), video (120 × 160) |
||
53 % (371. místo z 873) |
katalog | recenze | |
cena: 2 222 Kč (Cybex) |
Hodnocení produktu uživateli |
---|
Celkové hodnocení:
Funkční vybavenost:
Poměr cena/výkon:
Kvalita zpracování:
Pohodlné ovládání:
Zhodnoťte výdrž:
K tomuto produktu si můžete přečíst 3 uživatelské recenze
Napište vlastní uživatelskou recenzi
Fotogalerie | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recenze | ||||||||||||||||||||||
Samsung SGH-E250: všechno a nic (test) | ||||||||||||||||||||||
Další články | ||||||||||||||||||||||
Nové telefony od Samsungu | ||||||||||||||||||||||
Informace o telefonu a kontakty | ||||||||||||||||||||||
oficiální představení | září 2006 | |||||||||||||||||||||
test v časopisu Mobility | 4/07 | |||||||||||||||||||||
firmware testovaného telefonu | E250XDFL1 | |||||||||||||||||||||
český web | www.samsung.cz | |||||||||||||||||||||
zahraniční web | www.samsungmobile.com | |||||||||||||||||||||
infolinka | 841 122 122 | |||||||||||||||||||||
Ceny k (včetně DPH) | ||||||||||||||||||||||
je telefon v prodeji | ano | |||||||||||||||||||||
běžná cena | 2 222 Kč (Cybex) | |||||||||||||||||||||
O2 | 2 495 Kč | |||||||||||||||||||||
T-Mobile | 2 299 Kč | |||||||||||||||||||||
Vodafone | 2 277 Kč | |||||||||||||||||||||
cena v Telel.cz (placená inzerce) | 2 999 Kč (koupit) | |||||||||||||||||||||
index "výkon/cena" | 5,6 z 6 | |||||||||||||||||||||
bazarové ceny | ||||||||||||||||||||||
prodej | 2 100 Kč | |||||||||||||||||||||
výkup | 1 400 Kč | |||||||||||||||||||||
Rozměry, hmotnost, konstrukce | ||||||||||||||||||||||
rozměry a hmotnost | ||||||||||||||||||||||
rozměry | 99 × 49 × 14 mm | |||||||||||||||||||||
hmotnost | 81 g | |||||||||||||||||||||
konstrukce | ||||||||||||||||||||||
konstrukce | výsuvná | |||||||||||||||||||||
vestavěná anténa | ||||||||||||||||||||||
hardwarová QWERTY klávesnice | ||||||||||||||||||||||
vyšší odolnost telefonu | ||||||||||||||||||||||
barva | černá, stříbrná | |||||||||||||||||||||
Displej | ||||||||||||||||||||||
zobrazování | ||||||||||||||||||||||
počet displejů | 1 displej | |||||||||||||||||||||
informační dioda | ||||||||||||||||||||||
hlavní (vnitřní) displej | ||||||||||||||||||||||
barevný displej | 65 tisíc barev | |||||||||||||||||||||
typ barevného displeje | aktivní, TFT | |||||||||||||||||||||
úhlopříčka displeje | 2" (32 × 40 mm) | |||||||||||||||||||||
rozlišení displeje | 128 × 160 bodů | |||||||||||||||||||||
„jemnost“ displeje | 1 625 bodů/cm2 | |||||||||||||||||||||
dotykový displej | ||||||||||||||||||||||
Konektivita a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
sítě GSM | 900, 1 800, 1 900 MHz | |||||||||||||||||||||
GPRS | třída 10 (4/2) | |||||||||||||||||||||
EDGE | třída 10 (4/2) | |||||||||||||||||||||
podpora 3G (UMTS, WCDMA) | ||||||||||||||||||||||
podpora HSDPA | ||||||||||||||||||||||
podpora HSUPA | ||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
infraport | ||||||||||||||||||||||
bluetooth | stereo (A2DP) | |||||||||||||||||||||
systémový konektor pro kabel | jiný | |||||||||||||||||||||
USB Mass Storage | ||||||||||||||||||||||
Hardware (paměť, výkon, výdrž, GPS) | ||||||||||||||||||||||
paměť | ||||||||||||||||||||||
uživatelská paměť | 10 MB | |||||||||||||||||||||
paměťová karta | microSD | |||||||||||||||||||||
výkon | ||||||||||||||||||||||
typ procesoru | ARM9 (150 MHz) | |||||||||||||||||||||
SAR (na 10 g hmoty) | ||||||||||||||||||||||
výdrž | ||||||||||||||||||||||
kapacita baterie | Li-Ion, 750 mAh | |||||||||||||||||||||
max. udávaná pohotovost | ||||||||||||||||||||||
max. udávaná doba hovoru | ||||||||||||||||||||||
GPS | ||||||||||||||||||||||
vestavěný GPS modul | ||||||||||||||||||||||
Multimédia | ||||||||||||||||||||||
technická výbava | ||||||||||||||||||||||
stereo MP3 přehrávač | ||||||||||||||||||||||
stereoreproduktory | ||||||||||||||||||||||
konektor jack 3,5mm | ||||||||||||||||||||||
FM rádio | stereo | |||||||||||||||||||||
příjem DVB-H | ||||||||||||||||||||||
TV-out | ||||||||||||||||||||||
herní ovládací prvky | ||||||||||||||||||||||
programová výbava | ||||||||||||||||||||||
hry v telefonu | 8 her | |||||||||||||||||||||
Java | 2.0 | |||||||||||||||||||||
rychlost Javy: jBenchmark 1.0 | 2.0 | 2825 | 314 | |||||||||||||||||||||
další herní technologie | ||||||||||||||||||||||
Bluetooth s podporou A2DP | ||||||||||||||||||||||
přehrávání videa | 3GP, MP4 | |||||||||||||||||||||
video přes celý displej | ||||||||||||||||||||||
přetáčení videa | ||||||||||||||||||||||
Digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
Rozlišení fotografií a videa | ||||||||||||||||||||||
digitální fotoaparát v telefonu | ||||||||||||||||||||||
rozlišení fotografií | 640 × 480 (0,3 Mpx) | |||||||||||||||||||||
možnost natáčet video | ||||||||||||||||||||||
rozlišení videa | 120 × 160 | |||||||||||||||||||||
Výbava fotoaparátu | ||||||||||||||||||||||
chráněný objektiv | ||||||||||||||||||||||
aktivní krytka | ||||||||||||||||||||||
zoom | digitální, 2× | |||||||||||||||||||||
automatické ostření | ||||||||||||||||||||||
blesk nebo přisvětlovací dioda | ||||||||||||||||||||||
držení jako fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
zrcátko nebo displej pro autoportréty | ||||||||||||||||||||||
Funkce pro focení | ||||||||||||||||||||||
uživatelská kompenzace expozice | ||||||||||||||||||||||
uživatelské vyvážení bílé | ||||||||||||||||||||||
možnost vypnutí zvuku spouště | ||||||||||||||||||||||
samospoušť | ||||||||||||||||||||||
noční režim | ||||||||||||||||||||||
dodatečná úprava obrázků v telefonu | ||||||||||||||||||||||
vestavěná svítilna | ||||||||||||||||||||||
čas pro pořízení prvního snímku | ||||||||||||||||||||||
Funkce pro natáčení videa | ||||||||||||||||||||||
formát souboru videa | 3GP, MP4 | |||||||||||||||||||||
max. délka videa | dle volné paměti | |||||||||||||||||||||
zoom v průběhu natáčení videa | ||||||||||||||||||||||
možnost záznamu zvuku | ||||||||||||||||||||||
Operační systém, uživatelské prostředí | ||||||||||||||||||||||
operační systém | ||||||||||||||||||||||
standardní operační systém | ||||||||||||||||||||||
uživatelské prostředí | ||||||||||||||||||||||
česká lokalizace | ||||||||||||||||||||||
aktivní pohotovostní displej | ||||||||||||||||||||||
uživatelská nabídka | ||||||||||||||||||||||
možnost změny velikosti písma | ||||||||||||||||||||||
počet řádků pro internet | ||||||||||||||||||||||
počet řádků pro SMS | 6 | |||||||||||||||||||||
SIM Toolkit | ||||||||||||||||||||||
zámek klávesnice | ||||||||||||||||||||||
automatický zámek klávesnice | ||||||||||||||||||||||
Telefonování | ||||||||||||||||||||||
telefonování | ||||||||||||||||||||||
hlasité handsfree | ||||||||||||||||||||||
videotelefonování | ||||||||||||||||||||||
konektor pro externí anténu | ||||||||||||||||||||||
hlasové vytáčení | ||||||||||||||||||||||
záznamník hovoru | 1 hodina | |||||||||||||||||||||
adresář | ||||||||||||||||||||||
paměť adresáře | 1000 míst | |||||||||||||||||||||
vícepoložkový seznam | ||||||||||||||||||||||
skupiny volajících | ||||||||||||||||||||||
SIM a vnitřní adresář najednou | ||||||||||||||||||||||
způsob vyhledávání v adresáři | postupným psaním | |||||||||||||||||||||
vyzvánění | ||||||||||||||||||||||
nahrávání melodií z počítače | ||||||||||||||||||||||
vícehlasé vyzvánění | 64 hlasů | |||||||||||||||||||||
MP3 (WMA/AAC) vyzvánění | ||||||||||||||||||||||
uživatelský zvuk pro SMS | ||||||||||||||||||||||
vyzváněcí profily | ||||||||||||||||||||||
filtrování hovorů | ||||||||||||||||||||||
odlišení volajících nebo skupin zvoněním | ||||||||||||||||||||||
přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině) | ||||||||||||||||||||||
vypnutí zvonění bez odmítnutí | ||||||||||||||||||||||
Práce se zprávami | ||||||||||||||||||||||
SMS a MMS | ||||||||||||||||||||||
paměť na přijaté SMS | 200 | |||||||||||||||||||||
potvrzení o doručení SMS | ||||||||||||||||||||||
odpočítávání při psaní SMS | ||||||||||||||||||||||
dlouhé SMS | ||||||||||||||||||||||
rychlé psaní SMS v češtině | T9 (nezkracuje) | |||||||||||||||||||||
slovník pro rychlé psaní lze trvale vypnout | ||||||||||||||||||||||
multimediální zprávy MMS | ||||||||||||||||||||||
e-mailový prohlížeč | ||||||||||||||||||||||
e-mail: práce s přílohami | ||||||||||||||||||||||
e-mail: automatické stahování | ||||||||||||||||||||||
Organizace času a kancelář | ||||||||||||||||||||||
organizace času | ||||||||||||||||||||||
budík | ||||||||||||||||||||||
opakovaný budík | ||||||||||||||||||||||
kalendář | ||||||||||||||||||||||
opakované události v kalendáři | ||||||||||||||||||||||
upomínky | ||||||||||||||||||||||
úkolovník | ||||||||||||||||||||||
poznámky | ||||||||||||||||||||||
minutka | ||||||||||||||||||||||
stopky | ||||||||||||||||||||||
převodník měn nebo jednotek | ||||||||||||||||||||||
paměť na kódy | ||||||||||||||||||||||
kancelář | ||||||||||||||||||||||
synchronizace | ||||||||||||||||||||||
internetový prohlížeč | ||||||||||||||||||||||
RSS čtečka | ||||||||||||||||||||||
prohlížeč Office dokumentů | ||||||||||||||||||||||
prohlížeč PDF | ||||||||||||||||||||||
hardwarový modem | ||||||||||||||||||||||
diktafon | 1 hod | |||||||||||||||||||||
kalkulačka | ||||||||||||||||||||||
Standardní příslušenství (v krabici) | ||||||||||||||||||||||
Standardní příslušenství | ||||||||||||||||||||||
USB kabel | ||||||||||||||||||||||
CD se softwarem | ||||||||||||||||||||||
osobní handsfree | ||||||||||||||||||||||
stereofonní sluchátka | ||||||||||||||||||||||
pouzdro | ||||||||||||||||||||||
poutko | ||||||||||||||||||||||
paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
Plusy a minusy | ||||||||||||||||||||||
+ | bluetooth | |||||||||||||||||||||
+ | podpora paměťových karet | |||||||||||||||||||||
+ | FM rádio | |||||||||||||||||||||
– | jen VGA fotoaparát | |||||||||||||||||||||
– | špatná klávesnice | |||||||||||||||||||||
– | mp3 přehrávač nehraje na pozadí | |||||||||||||||||||||
Hodnocení telefonu | ||||||||||||||||||||||
Hodnocení displeje | 46 % | |||||||||||||||||||||
Hodnocení sítí, přenosů a konektivity | 43 % | |||||||||||||||||||||
Hodnocení hardware | 48 % | |||||||||||||||||||||
Hodnocení multimédií | 75 % | |||||||||||||||||||||
Hodnocení fotoaparátu | 22 % | |||||||||||||||||||||
Hodnocení komunikace a organizace času | 82 % | |||||||||||||||||||||
Hodnocení | 53 % (371. místo z 873) |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář